មន្ទីរទេសចរណ៍បានចុះបញ្ជី និងដកស្រង់តារាងតម្លៃនៃសណ្ឋាគារ រីស៊ត ផ្ទះសំណាក់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់។ បញ្ជីរនេះធានាគុណភាពសេវា និងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ទេសចរណ៍ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យទេសចរណ៍ជ្រើសរើសកន្លែងដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើង ដើម្បីបទពិសោធន៍ទេសចរណ៍មានសុវត្ថិភាព ផាកសុខភាព ក្នុងតំណើរកម្សាន្តរបស់អ្នក។

បញ្ជីរតារាងសណ្ឋាគា
១ ពេជ្រ លីសា ចំនួនបន្ទប់ ៧១ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៣ សង្កាត់១ | តម្លៃមធ្យម ៣០ ដុល្លា
២ ឃ្លាំងមាស១ ចំនួនបន្ទប់ ១០៤ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៣ សង្កាត់១ | តម្លៃមធ្យម ២៥ ដុល្លា
៣ ក្រេនឡាវ៉ូក ចំនួនបន្ទប់ ៧៨ អាសយដ្ឋាន ភូមិ១ សង្កាត់៣ | តម្លៃមធ្យម ១៥០ ដុល្លា
៤ ឆ្នេរថ្មី ចំនួនបន្ទប់ ៣៥ អាសយដ្ឋាន ភូមិ១ សង្កាត់៣ | តម្លៃមធ្យម ៣៥-៤៥ ដុល្លា
៥ ហូលីដេសផាលេស ចំនួនបន្ទប់ ៦៦ អាសយដ្ឋាន ភូមិ១ សង្កាត់៣ | តម្លៃមធ្យម ៦០-៩០ ដុល្លា
៦ ទ្រីផាលេស ចំនួនបន្ទប់ ១៥ អាសយដ្ឋាន ភូមិ១ សង្កាត់៣ | តម្លៃមធ្យម ១១៦៨ ដុល្លា
៧ ស៊ីហ៊ូ រីសត ចំនួនបន្ទប់ ៥០៩ អាសយដ្ឋាន ភូមិ១ សង្កាត់៣ | តម្លៃមធ្យម ១២៦ ដុល្លា
៨ វីវ៉ាម៉ាកស៍ ហសភីថលលីធី&ត្រេឌីង ឯ.ក ចំនួនបន្ទប់ ៩០ អាសយដ្ឋាន ភូម១ សង្កាត់៣ | តម្លៃមធ្យម ៧០-៧៥ ដុល្លា
៩ ខេអេចរៀលឌាន (សុខអេងហូថេល) ចំនួនបន្ទប់ ២០ អាសយដ្ឋាន ភូមិ២ សង្កាត់៣ | តម្លៃមធ្យម ២០ ដុល្លា
១០ គាង យូ ចំនួនបន្ទប់ ៥២ អាសយដ្ឋាន ភូមិ២ សង្កាត់៣ | តម្លៃមធ្យម ១៥ ដុល្លា
១១ ស៊ីស្កេបផាលេស ចំនួនបន្ទប់ ៥១ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៣ សង្កាត់៣ | តម្លៃមធ្យម ៤៥ ដុល្លា
១២ ឃ្វីនខូ វិចតូរី ប៊ីច ចំនួនបន្ទប់ ១០០ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៣ សង្កាត់៣ | តម្លៃមធ្យម ១៩០-១៤០០ ដុល្លា
១៣ ស៊ីហ្កាងប៊ីនហ្គ័ន ចំនួនបន្ទប់ ២០ អាសយដ្ឋាន ភូមិ២ សង្កាត់២ | តម្លៃមធ្យម ១៥ ដុល្លា
១៤ អារីស្តូក្រាត រីស៊ីដេន ចំនួនបន្ទប់ ៥០ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៤ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ៥០ ដុល្លា
១៥ តោ១ ចំនួនបន្ទប់ ៦០ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៤ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ២៨ ដុល្លា
១៦ ឡាវ៉ូក ប៊ូទិក ចំនួនបន្ទប់ ៦៧ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៤ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ៦០-៦៥ ដុល្លា
១៧ ស៊ីសាយប៊ិចហូថេល ចំនួនបន្ទប់ ២០ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៤ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ៤០ ដុល្លា
១៨ ដុនបូស្កូ ចំនួនបន្ទប់ ៣១ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៥ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ២២ ដុល្លា
១៩ កំពង់សោមថ្មី ចំនួនបន្ទប់ ៥២ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៥ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ២០-៣០ ដុល្លា
២០ ម៉ារីប៊ិច ចំនួនបន្ទប់ ៣៥ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៦ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ៦០ ដុល្លា
២១ ថានចាន់ ចាន់ប៊ូទិក ចំនួនបន្ទប់ ១៥ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៦ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ៥០ ដុល្លា
២២ ហ្គូដថាម ប៊ូទិក ចំនួនបន្ទប់ ៣៥ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៦ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ៤០ ដុល្លា
២៣ ណៃយ៉ាស៊ី ចំនួនបន្ទប់ ៣២ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៦ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ៥៤ ដុល្លា
២៤ វីនីណាប៊ូទិក ចំនួនបន្ទប់ ៣០ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៦ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ៥០ ដុល្លា
២៥ ផាតផៅវ័រ ចំនួនបន្ទប់ ២០ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៦ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ៣៥ ដុល្លា
២៦ អូរត្រេះប៊ិច ចំនួនបន្ទប់ ១០៧ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៦ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ៨០-១៥០ ដុល្លា
២៧ ហ្គូដថាម រីស៊ត ចំនួនបន្ទប់ ២០ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៦ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ៤០ ដុល្លា
២៨ សារ៉េន រីស៊ត ចំនួនបន្ទប់ ២០ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៦ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ៣៨ ដុល្លា
២៩ វ៉ាយថ៍ប៊ូទិក ហូថេល ចំនួនបន្ទប់ ១៩ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៦ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ៧០ ដុល្លា
៣០ ស៊ិចសេនស៊ីសក្របី ចំនួនបន្ទប់ ៣៧ អាសយដ្ឋាន ឃុំរាម សង្កាត់ព្រៃនប់ | តម្លៃមធ្យម ៩៣០-៣៥៥០ ដុល្លា

បញ្ជីរតារាងផ្ទះសំណាក់
១ កំពង់សោមថ្មី ចំនួនបន្ទប់ ២០ អាសយដ្ឋាន ភូមិ២ សង្កាត់៣ | តម្លៃមធ្យម ២០-២៥ ដុល្លា
២ ហុងឡុង ចំនួនបន្ទប់ ១៥ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៣ សង្កាត់៣ | តម្លៃមធ្យម ១៥ ដុល្លា
៣ ស៊ែប ចំនួនបន្ទប់ ២០ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៣ សង្កាត់៣ | តម្លៃមធ្យម ១៥ ដុល្លា
៤ ទេព អប្សរា ចំនួនបន្ទប់ ១៨ អាសយដ្ឋាន ភូមិ២ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ២៥ ដុល្លា
៥ មករា ចំនួនបន្ទប់ ២៧ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៤ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ២៥ ដុល្លា
៦ ចន្រ្ទ & បុត្រ ចំនួនបន្ទប់ ២០ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៥ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ១៥ ដុល្លា
៧ សេនឌីក្លេយ៍ ចំនួនបន្ទប់ ២០ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៦ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ៣៥ ដុល្លា
៨ ផ្ទះលំហែសាន់ឌី ចំនួនបន្ទប់ ១៤ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៦ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ៣៥ ដុល្លា
៩ សុខសប្បាយ ចំនួនបន្ទប់ ១០ អាសយដ្ឋាន ភូមិ៦ សង្កាត់៤ | តម្លៃមធ្យម ២៥ ដុល្លា
សូមបញ្ជាក់ថាតារាងតម្លៃនៃសណ្ឋាគារ រីស៊ត ផ្ទះសំណាក់ខាងលើអាចប្រែប្រួលតាមរយៈការធ្វើប្រូម៉ូសិនរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ឬ រដូវការបុណ្យទាន៕



